Encomendas Hoje
23
↑ 15% vs ontem
Receita Hoje
312.400 AOA
↑ 8% vs ontem
Em Entrega
7
3 estafetas activos
Clientes Activos
486
+12 esta semana
Últimas Encomendas
| Ref. | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| ESC-26-0023 | Ana Ferreira | 18.500 AOA | Em entrega |
| ESC-26-0022 | Carlos Mendes | 45.200 AOA | Entregue |
| ESC-26-0021 | Sofia Costa | 12.800 AOA | Preparando |
| ESC-26-0020 | João Teixeira | 67.000 AOA | Entregue |
| ESC-26-0019 | Maria Santos | 29.400 AOA | Aguarda pagamento |
Stock Crítico
| Produto | Disponível | Estado |
|---|---|---|
| Camarão Tigre | 2.5 kg | Crítico |
| Polvo do Mar | 4.0 kg | Baixo |
| Robalo | 8.5 kg | OK |
| Amêijoas | 6.0 kg | Baixo |
| Sardinhas | 15.0 kg | OK |
Vendas — últimos 7 dias
em AOA × 1000
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
Todas (23)
Pendentes (3)
Confirmadas (5)
Preparação (4)
Entrega (7)
Entregues (4)
Encomendas de Hoje
| Referência | Cliente | Itens | Total | Pagamento | Entrega | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC-26-0023 14:32 |
AF Ana Ferreira+244 923 111 222 |
Robalo 1kg · Amêijoas 0.5kg | 18.500 AOA | Multicaixa ✓ | 14:00–16:00 Maianga |
Em entrega | |
| ESC-26-0022 13:15 |
CM Carlos Mendes |
Camarão Tigre 1.5kg · Polvo 1kg | 45.200 AOA | Dinheiro ✓ | 12:00–14:00 Talatona |
Entregue | |
| ESC-26-0021 12:50 |
SC Sofia Costa |
Dourada 0.8kg | 12.800 AOA | Transferência pendente | 16:00–18:00 Miramar |
Preparando | |
| ESC-26-0019 11:20 |
MS Maria Santos |
Pack Mar & Grelha × 2 | 29.400 AOA | Aguarda pagamento | 18:00–20:00 Kilamba |
Pendente |
Produtos (8)
| Produto | Categoria | Fornecedor | Preço | Stock | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
🐟 Robalo do Atlântico SKU: ESC-001 |
Peixe Fresco | Lota de Luanda | 18.500 AOA/kg | 12.5 kg | Activo | |
🦐 Camarão Tigre SKU: ESC-003 |
Marisco | Namibe Mar | 32.000 AOA/kg | 2.5 kg | Stock crítico | |
🦪 Amêijoas SKU: ESC-004 |
Marisco | Rio Kwanza | 9.500 AOA/kg | 6.0 kg | Activo | |
🐙 Polvo do Mar SKU: ESC-006 |
Marisco | Baía de Benguela | 12.500 AOA/kg | 4.0 kg | Stock baixo |
Stock Diário
Actualizar todos os dias antes das 08:00
Lotes de Hoje —
| Produto | Fornecedor | Entrada | Disponível | Reservado | Preço | Validade | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐟 Robalo | Lota de Luanda | 20.0 kg | 12.5 kg | 3.0 kg | 18.500 AOA | Hoje 23:59 | |
| 🦐 Camarão Tigre | Namibe Mar | 10.0 kg | 2.5 kg | 4.5 kg | 32.000 AOA | Hoje 23:59 | |
| 🦪 Amêijoas | Rio Kwanza | 15.0 kg | 6.0 kg | 3.0 kg | 9.500 AOA | Hoje 23:59 | |
| 🐙 Polvo | Baía de Benguela | 12.0 kg | 4.0 kg | 2.5 kg | 12.500 AOA | Hoje 23:59 | |
| 🐠 Dourada | Lota de Luanda | 18.0 kg | 10.5 kg | 2.0 kg | 14.000 AOA | Hoje 23:59 |
Fornecedores (5)
| Nome | Tipo | Localização | Certificado | Rating | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lota de Luanda | Lota | Porto de Luanda | ✓ Cert. | ⭐ 4.8 | Activo | |
| Namibe Mar | Processador | Namibe | Sem cert. | ⭐ 4.2 | Activo | |
| Cooperativa Rio Kwanza | Pescadores | Dondo, Kwanza Norte | ✓ Cert. | ⭐ 4.6 | Activo | |
| Baía de Benguela | Lota | Benguela | Sem cert. | ⭐ 4.0 | Em revisão |
Clientes (486)
| Cliente | Telefone | Encomendas | Total Gasto | Último Pedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
AF Ana Ferreira ana@email.com | +244 923 111 222 | 14 | 245.000 AOA | Hoje | Activo |
CM Carlos Mendes | +244 912 333 444 | 8 | 180.000 AOA | Hoje | Activo |
JT João Teixeira | +244 934 555 666 | 22 | 520.000 AOA | Ontem | VIP |
Activos Agora
3
Entregas Hoje
18
Tempo Médio
34 min
Estafetas (5)
| Nome | Telefone | Veículo | Zona | Entregas Hoje | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
MA Miguel Alves | +244 921 000 001 | 🛵 Moto | Maianga / Miramar | 6 | 🟢 Em entrega | |
PL Pedro Lima | +244 921 000 002 | 🚗 Carro | Talatona / Kilamba | 5 | 🟢 Em entrega | |
RN Rosa Neto | +244 921 000 003 | 🛵 Moto | Viana | 4 | 🟡 Disponível | |
AB António Bela | +244 921 000 004 | 🚗 Carro | Luanda Sul | 3 | ⚫ Offline |
Receita Mês
4.2M AOA
Multicaixa
68%
do total
Pendentes
5
Reembolsos
2
Transacções Recentes
| Referência | Encomenda | Método | Valor | Estado | Data |
|---|---|---|---|---|---|
MXP-2026-88201 | ESC-26-0023 | 📱 Multicaixa Express | 18.500 AOA | Confirmado | Hoje 14:32 |
CASH-0022 | ESC-26-0022 | 💵 Dinheiro | 45.200 AOA | Confirmado | Hoje 13:15 |
TRF-2026-0041 | ESC-26-0021 | 🏦 Transferência | 12.800 AOA | A verificar | Hoje 12:50 |
MXP-2026-88190 | ESC-26-0020 | 📱 Multicaixa Express | 67.000 AOA | Confirmado | Hoje 11:20 |
Promoções e Códigos
| Nome | Código | Tipo | Valor | Usos | Validade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bem-vindo Angola | BEM10 | % Desconto | 10% | 45/100 | 31 Mar 2026 | Activo |
| Entrega Grátis Fim-de-Semana | — | Entrega grátis | — | Automático | Sáb e Dom | Activo |
| Black Friday | BF2025 | % Desconto | 20% | 230/200 | Expirado | Expirado |
Zonas de Entrega
| Zona | Taxa | Mínimo | Grátis acima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Luanda Centro Maianga, Ingombota, Rangel | 1.500 AOA | 5.000 AOA | 20.000 AOA | Activo |
| Talatona / Kilamba | 2.000 AOA | 8.000 AOA | 30.000 AOA | Activo |
| Viana / Cacuaco | 2.500 AOA | 10.000 AOA | — | Em teste |
Horários de Entrega
| Período | Dias | Corte | Max. Ord. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08:00–10:00 | Seg–Sex | 07:00 | 15 | Activo |
| 12:00–14:00 | Diário | 10:00 | 25 | Activo |
| 16:00–18:00 | Diário | 14:00 | 20 | Activo |
| 18:00–20:00 | Diário | 16:00 | 15 | Activo |
🗺️
Mapa de Zonas
Integração Google Maps
disponível após configurar API Key
em Configurações → Integrações
Templates de Notificação
| Evento | Canal | Língua | Mensagem (prévia) | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Encomenda Confirmada | PT | Olá {{nome}}, a sua encomenda {{ref}} foi confirmada... | Activo | ||
| Encomenda Confirmada | PT | Confirmação da sua encomenda {{ref}}... | Activo | ||
| Em Entrega | PT | O seu estafeta {{estafeta}} está a caminho... | Activo | ||
| Entregue | PT | A sua encomenda foi entregue! Avalie a sua experiência... | Activo | ||
| Stock Crítico | PT | ⚠️ Admin: {{produto}} tem apenas {{qty}} em stock... | Activo |
Notificações Enviadas Hoje
| Destinatário | Canal | Evento | Estado | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ferreira · +244 923 111 222 | Em Entrega | Entregue | 14:33 | |
| Carlos Mendes · +244 912 333 444 | Encomenda Entregue | Entregue | 13:52 | |
| Sofia Costa · sofia@email.com | Encomenda Confirmada | Enviado | 12:51 |
WhatsApp Business API
360dialog · Número: +244 923 000 000
Email (Resend)
noreply@escama.ao · 0/3000 enviados este mês
SMS (Africa's Talking)
Cobre Angola, Moçambique, outros
Push Notifications
Firebase Cloud Messaging
Informações da Loja
Activa ou desactiva métodos de pagamento. Muda a ordem arrastando.
📱
Multicaixa Express
Angola · AOA · Sem taxa adicional
🏦
Referência Multicaixa
Angola · AOA · Geração automática
💵
Pagamento na Entrega
Dinheiro ou USD · Sem taxa
🏧
Transferência Bancária
BFA / BIC / BAI · Verificação manual
💳
Cartão Visa / Mastercard
Via Stripe · Taxa: 2.9% + 0.30 USD
🅿️
PayPal
USD / EUR · Taxa: 3.49%
₿
Criptomoeda
BTC / USDT · via NOWPayments
Configurações Globais de Entrega
Rastreamento em tempo real
Mostrar posição do estafeta no mapa
Foto de entrega obrigatória
Estafeta tira foto ao entregar
Entrega ao sábado
Activa entregas ao fim-de-semana
Google Maps API
Mapas, geocoding e rotas
WhatsApp Business (360dialog)
Notificações e suporte ao cliente
Stripe (Cartão Internacional)
Pagamentos com cartão Visa/MC
Multicaixa Express (EMIS)
Gateway de pagamento Angola
Africa's Talking (SMS)
SMS para Angola e África
Firebase (Push Notifications)
Notificações push na app mobile
NOWPayments (Cripto)
BTC, USDT, ETH e mais
Taxas de Câmbio
Actualize diariamente com base no BNA (Banco Nacional de Angola)
| Par | Taxa | Fonte | Actualizado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| USD → AOA | Manual | Hoje 08:00 | ||
| EUR → AOA | Manual | Hoje 08:00 | ||
| GBP → AOA | Manual | — |
Actualização automática via BNA
API do Banco Nacional de Angola (quando disponível)